广泛使用的负载大部分为非线性负载,如整流器、变频器、UPS、电梯、空调、节能灯、复印机、家用电器等。这些非线性负载会产生大量谐波电流并注入电网中,使电压波形产生畸变,对电网和所有后端用户产生严重的危害。有源滤波器APF可动态实时滤除2~50次谐波,有效滤除率达95%,快速治理闪变和电压波动,且具备很强扩展能力,不同容量的滤波器相互扩展,使得用户可制定更加灵活的谐波治理方案。 APF有源滤波装置主要应用的行业包括:电力系统、石油、烟草、化工、冶金、制药、造船、汽车制造、电信、水泥、矿山、电气化铁路、造纸、精密机械加工、焊接、纺织、精密电子、半导体等生产企业。
额定容量 | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 400A |
额定电压 | AC380V±15%/690±15% | |||||
电气接线 | 三相三线、三相四线 | |||||
额定工作频率 | 50HZ±5% | |||||
滤波范围 | 3-35次 | |||||
滤波能力 | ≥95% | |||||
整体效率 | ≥97% | |||||
自动限流功能 | 有 | |||||
智能保护 | 开机自检,过流保护,直流电压保护,过热保护,系统欠压及过压保护 | |||||
可并联台数 | 最多10台 | |||||
开关频率 | 6.4K-20KHZ | |||||
响应时间 | ≤100us | |||||
全响应时间 | ≤10ms | |||||
控制器 | DSP+FPGA | |||||
显示方式 | 触摸屏 | |||||
通讯协议 | Modbus协议 | |||||
控制连接 | 光纤连接、电气连接 | |||||
防护等级 | IP30(其他等级可定制) | |||||
风冷方式 | 智能风冷 | |||||
噪音 | ≤65dB | |||||
安装方式 | 柜体为安装落地,箱式可根据现场确定 | |||||
环境温度 | -5℃~+40℃,且24h内平均气温不高于+35℃ | |||||
相对湿度 | 室内温度在+20℃以下时15%~90%,非凝露即可,在+40℃时不超过50% | |||||
海拔高度 |
小于1500米 (1500~4000米之间,根据国标GT/T3859.2,每增加100米,功率降低1%) |
|||||
柜体尺寸 | 800*800*2200mm(特殊尺寸可定制) | 1000*1000*2200mm | ||||
柜体重量 | 230Kg | 320Kg | 450Kg | 640Kg | 890Kg | 1000Kg |
虹业质量管理体系证书
虹业国际标准产品证书
职业健康安全管理体系证书
虹业产品认证证书